Nom de la série | Symbole boursier | CUSIP | Actions en circulation | Valeur totale | Dividendes par action | Rachat futur/Conversion Date | Documents |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classe B préférée Série 31 | BMO.PR.W | 06367980 | 12,000,000 | $300,000,000 | $0.240688 | 25-nov-2024 | Base Document Supplément de prospectus |
Classe B préférée Série 33 | BMO.PR.Y | 06367X200 | 8,000,000 | $200,000,000 | $0.190875 | 25-août-2025 | Base Document Supplément de prospectus |
Classe B préférée Série 44 | BMO.PR.E | 06368B207 | 16,000,000 | $400,000,000 | $0.426 | 25-nov-2028 | Base Document Supplément de prospectus |
Classe B préférée Série 50 footnote one 1 | N/A | 06368D4E1 | 500,000 | $500,000,000 | $36.865 | 26-nov-2027 | Base Document Supplément de prospectus |
Classe B préférée Série 52 footnote one 1 | N/A | 0636LHJ8 | 650,000 | $650,000,000 | $35.285 | 26-mai-2028 | Base Document Supplément de prospectus |
Nom de la série | Classe B préférée Série 29 |
---|---|
Symbole boursier | BMO.PR.T |
CUSIP | 063679609 |
Actions en circulation | 16,000,000 |
Valeur totale | $400,000,000 |
Dividendes par action | $0.2265 |
Rachat futur/Conversion Date | 25-août-2024 |
Documents | Base Document Supplément de prospectus |
Nom de la série | Classe B préférée Série 31 |
Symbole boursier | BMO.PR.W |
CUSIP | 06367980 |
Actions en circulation | 12,000,000 |
Valeur totale | $300,000,000 |
Dividendes par action | $0.240688 |
Rachat futur/Conversion Date | 25-nov-2024 |
Documents | Base Document Supplément de prospectus |
Nom de la série | Classe B préférée Série 33 |
Symbole boursier | BMO.PR.Y |
CUSIP | 06367X200 |
Actions en circulation | 8,000,000 |
Valeur totale | $200,000,000 |
Dividendes par action | $0.190875 |
Rachat futur/Conversion Date | 25-août-2025 |
Documents | Base Document Supplément de prospectus |
Nom de la série | Classe B préférée Série 44 |
Symbole boursier | BMO.PR.E |
CUSIP | 06368B207 |
Actions en circulation | 16,000,000 |
Valeur totale | $400,000,000 |
Dividendes par action | $0.303125 |
Rachat futur/Conversion Date | 25-nov-2023 |
Documents | Base Document Supplément de prospectus |
Nom de la série | Classe B préférée Série 50 footnote one 1 |
Symbole boursier | N/A |
CUSIP | 06368D4E1 |
Actions en circulation | 500,000 |
Valeur totale | $500,000,000 |
Dividendes par action | $36.865 |
Rachat futur/Conversion Date | 26-nov-2027 |
Documents | Base Document Supplément de prospectus |
Nom de la série | Classe B préférée Série 52 footnote one 1 |
Symbole boursier | N/A |
CUSIP | 0636LHJ8 |
Actions en circulation | 650,000 |
Valeur totale | $650,000,000 |
Dividendes par action | $35.285 |
Rachat futur/Conversion Date | 26-mai-2028 |
Documents | Base Document Supplément de prospectus |
footnote 1 details 1Les séries 50 et 52 s’adressent aux investisseurs institutionnels, seront négociées sur des pupitres institutionnels et ne seront inscrites à aucune bourse et auront une valeur nominale ou déclarée minimale de 1 000 $. Les dividendes, s’ils sont déclarés, sont payables semestriellement.